Röntgenbagagescanner voor controlepost
Inleiding en toepassing
De FA-XIS-serie is ons populairste en meest gebruikte röntgeninspectiesysteem. Dual Energy Imaging zorgt voor automatische kleurcodering van materialen met verschillende atoomnummers, zodat screeners objecten in het pakket gemakkelijk kunnen identificeren. Het systeem biedt een volledig scala aan opties en een uitstekende beeldkwaliteit.
Product hoogtepunten
1. Compact ontwerp
2. Alarm voor hoge dichtheid
3. Volledige functies
4. Ondersteuning voor meerdere talen
5. Extreem hoge resolutie
6. Helpen bij het opsporen van drugs en explosieven
Technische specificatie
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Tunnelgrootte | 505 mm (breedte) x 307 mm (hoogte) | 505 mm (breedte) x 307 mm (hoogte) | 555 mm (breedte) x 365 mm (hoogte) | 605 mm (breedte) x 405 mm (hoogte) | 655 mm (breedte) x 505 mm (hoogte) |
Transportbandsnelheid | 0,20 m/s | ||||
Transportbandhoogte | 730 mm | 730 mm | 745,5 mm | 645 mm | 645 mm |
Maximale belasting | 150 kg (gelijkmatige verdeling) | 150 kg (gelijkmatige verdeling) | 150 kg (gelijkmatige verdeling) | 160 kg (gelijkmatige verdeling) | 160 kg (gelijkmatige verdeling) |
Draadresolutie | 40AWG (0,0787 mm draad)> 44SWG | ||||
Ruimtelijke resolutie | HorizontaalΦ1,0 mm / VerticaalΦ1,0 mm | ||||
Stalen penetratie | 10 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Monitor | 17-inch kleurenmonitor, resolutie van 1280*1024 | ||||
Anodespanning | 80Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv |
Koel-/loopcyclus | Oliekoeling /100% | ||||
Dosis per inspectie | <1,0 μG jaar | <1,0 μG jaar | <1,0 μG jaar | <1,0 μG jaar | <1,0 μG jaar |
Beeldresolutie | Organisch: Oranje Anorganisch: Blauw Mengsel en Licht Metaal: Groen | ||||
Selectie en uitbreiding | Willekeurige selectie, 1 tot 32 keer vergroting, ondersteuning van continue vergroting | ||||
Beeldweergave | 50 gecontroleerde afbeeldingen afspelen | ||||
Opslagcapaciteit | Minimaal 100.000 afbeeldingen | ||||
Lekkende stralingsdosis | Minder dan 1,0 μGy/u (5 cm verwijderd van de schaal), voldoet aan alle nationale en internationale gezondheids- en stralingsveiligheidsnormen | ||||
Filmveiligheid | Volledig in overeenstemming met de ASA/ISO1600-norm voor filmveiligheid | ||||
Systeemfuncties | Alarm met hoge dichtheid, hulp bij onderzoek naar drugs en explosieven, TIP (projectie van bedreigingsbeelden), weergave van datum en tijd, bagagebalie, gebruikersbeheer, systeemtiming, straal-straaltiming, zelftest bij inschakelen, back-up en zoeken van beelden, onderhoud en diagnose, bidirectioneel scannen. | ||||
Optionele functies | Videobewakingssysteem / LED (liquid crystal display) / Energiebesparende en milieuvriendelijke apparatuur / Elektronisch weegsysteem enz. | ||||
Algemene afmetingen | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1813 mm (L) x 855 mm (B) x 1270 mm (H) | 1915 mm (L) x 865 mm (B) x 1210 mm (H) | 2114 mm (L) x 955 mm (B) x 1310 mm (H) |
Gewicht | 500 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 600 kg |
Opslagtemperatuur | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Geen condensatie van vocht) | ||||
Bedrijfstemperatuur | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Geen condensatie van vocht) | ||||
Bedrijfsspanning | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | ||||
Consumptie | 0,6 kJ |
Maatindeling
